PKO-MINILIIGA PARNAVAARALLA 17.2.2005

N6 M6 M7 N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11

N6

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Säde Emma                                        3.00,0             
  2.   Tolonen Heidi                                    3.07,1       +7,1  
  3.   Reijonen Sari                                    3.15,0      +15,0  
  4.   Lampinen Aino                                    3.16,3      +16,3  
  5.   Silvennoinen Siiri                               3.40,6      +40,6  
  6.   Heikkinen Nea                                    3.47,9      +47,9  
  7.   Laakkonen Kiia                                   9.27,7    +6.27,7  

N6 M6 M7 N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11

M6

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Piitulainen Aatu                                 3.19,8             
  2.   Fredrikson Arttu                                 3.42,5      +22,7  
  3.   Kotiranta Mika                                   4.21,3    +1.01,5  
  4.   Silvennoinen Oskari                              4.30,4    +1.10,6  
  5.   Säde Weeti                                       5.34,0    +2.14,2  
  6.   Gröhn Tuomas                                     6.03,7    +2.43,9  

N6 M6 M7 N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11

M7

Tilanne 21.48.25

  1.   Lampinen Aaro                                    1.47,6             

N6 M6 M7 N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11

N8

Tilanne 21.48.25

  1.   Säde Santra                                      1.30,7             
  2.   Malinen Oona                                     2.01,9      +31,2  
  3.   Miina Sanni                                      2.22,0      +51,3  
  4.   Julkunen Anniina                                 3.19,3    +1.48,6  

N6 M6 M7 N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11

M8

Tilanne 21.48.25

  1.   Huuho Atte                                       1.39,6             
  2.   Karttunen Tomi                                   2.00,7      +21,1  
  3.   Karjalainen Jiri                                 2.04,9      +25,3  
  4.   Kinnunen Juho                                    2.15,8      +36,2  

N6 M6 M7 N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11

N9

Tilanne 21.48.25

  1.   Lampinen Kiia                                    5.33,1             

N6 M6 M7 N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11

M9

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mäkelä Tuukka                                    4.03,3             
  2.   Nissinen Ilari                                   4.27,6      +24,3  
  3.   Kauppinen Joona                                  4.41,1      +37,8  
  4.   Gröhn Tuukka                                     5.12,3    +1.09,0  
  5.   Laakkonen Mika                                   5.19,3    +1.16,0  
  6.   Heikkinen Veijo                                  5.19,4    +1.16,1  
  7.   Pekonen Sami                                     5.50,1    +1.46,8  
  8.   Huittinen Aapo                                   5.57,7    +1.54,4  

N6 M6 M7 N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11

N10

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maksimainen Hillevi                              4.04,7             
  2.   Suoniemi Sonja                                   4.25,5      +20,8  
  3.   Piitulainen Henni                                4.53,2      +48,5  
  4.   Lehikoinen Noora                                 9.05,0    +5.00,3  

N6 M6 M7 N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11

M10

Tilanne 21.48.25

  1.   Kokkonen Markus                                  3.46,7             
  2.   Säde Valtteri                                    3.52,5       +5,8  
  3.   Siippola Juho                                    3.56,9      +10,2  
  4.   Juntunen Teemu                                   4.45,9      +59,2  
  5.   Silvennoinen Santeri                             4.48,0    +1.01,3  
  6.   Tirkkonen Benjamin                               5.03,4    +1.16,7  
  7.   Julkunen Arttu                                   7.11,2    +3.24,5  

N6 M6 M7 N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11

N11

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pykäläinen Marianne                              4.08,7             
  2.   Huovinen Heidi                                   4.17,4       +8,7  
  3.   Laakkonen Mirva                                  4.33,8      +25,1  
  4.   Laakkonen Karoliina                              4.34,8      +26,1  
  5.   Gröhn Marika                                     5.23,9    +1.15,2  
  6.   Hiltunen Mirja                                   5.28,0    +1.19,3  
  7.   Sälliluoma Hanna                                 5.30,1    +1.21,4  

N6 M6 M7 N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11

M11

Tilanne 21.48.25

  1.   Hämäläinen Vili                                  3.41,7             
  2.   Simpura Jyri                                     3.46,2       +4,5  
  3.   Karttunen Sami                                   3.57,6      +15,9  
  4.   Kähkönen Joonas                                  4.08,5      +26,8  
  5.   Poutiainen Juho                                  4.28,0      +46,3  
  6.   Juntunen Tuomas                                  4.28,1      +46,4  
  7.   Jantunen Joonas                                  4.33,8      +52,1  
  8.   Väkeväinen Joonas                                5.19,5    +1.37,8