MINILIIGA 03.3.2005

N6 M6 M7 N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11

N6

Tilanne 19.09.59

  1.   Säde Emma                                        2.51,7             
  2.   Lampinen Aino                                    3.05,3      +13,6  
  3.   Reijonen Sari                                    3.13,0      +21,3  
  4.   Silvennoinen Siiri                               3.28,4      +36,7  
  5.   Lievonen Noora                                   5.51,4    +2.59,7  
  6.   Laakkonen Kiia                                   6.33,4    +3.41,7  
  7.   Siippola Henna                                   9.53,6    +7.01,9  

N6 M6 M7 N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11

M6

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Piitulainen Aatu                                 3.05,8             
  2.   Fredrikson Arttu                                 3.15,1       +9,3  
  3.   Kotiranta Mika                                   3.22,2      +16,4  
  4.   Kasunen Markus                                   4.00,8      +55,0  
  5.   Silvennoinen Oskari                              4.23,3    +1.17,5  
  6.   Huuho Samuel                                     4.36,2    +1.30,4  
  7.   Gröhn Tuomas                                     4.50,9    +1.45,1  
  8.   Säde Weeti                                       4.55,8    +1.50,0  

N6 M6 M7 N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11

M7

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lampinen Aaro                                    2.08,4             
  2.   Pykäläinen Kalle-Antti                           2.25,0      +16,6  
  3.   Huuho Joonas                                     2.55,5      +47,1  

N6 M6 M7 N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11

N8

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Säde Santra                                      1.54,2             
  2.   Malinen Oona                                     1.57,5       +3,3  
  3.   Lievonen Laura                                   2.06,0      +11,8  
  4.   Miina Sanni                                      2.10,1      +15,9  
  5.   Remes Pihla                                      2.23,5      +29,3  
  6.   Julkunen Anniina                                 2.36,3      +42,1  
  7.   Lehikoinen Roosa                                 3.27,5    +1.33,3  

N6 M6 M7 N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11

M8

Tilanne 19.10.02

  1.   Karjalainen Jiri                                 2.00,0             
  2.   Huuho Atte                                       2.01,2       +1,2  
  3.   Sivonen Jere                                     2.04,2       +4,2  
  4.   Karttunen Tomi                                   2.28,5      +28,5  
  5.   Tarvainen Tommi                                  2.45,7      +45,7  

N6 M6 M7 N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11

N9

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pykäläinen Johanna                               5.18,4             
  2.   Lampinen Kiia                                    5.37,9      +19,5  

N6 M6 M7 N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11

M9

Tilanne 19.10.02

  1.   Kauppinen Joona                                  5.09,6             
  2.   Mäkelä Tuukka                                    5.11,9       +2,3  
  3.   Nissinen Ilari                                   5.12,9       +3,3  
  4.   Laakkonen Mika                                   5.51,0      +41,4  
  5.   Gröhn Tuukka                                     6.48,7    +1.39,1  
  6.   Reijonen Mikko                                   6.49,8    +1.40,2  

N6 M6 M7 N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11

N10

Tilanne 19.10.03

  1.   Suoniemi Sonja                                   5.31,8             
  2.   Piitulainen Henni                                6.21,6      +49,8  
  3.   Lehikoinen Noora                                 9.22,3    +3.50,5  

N6 M6 M7 N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11

M10

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kokkonen Markus                                  4.23,6             
  2.   Säde Valtteri                                    4.39,7      +16,1  
  3.   Siippola Juho                                    4.53,4      +29,8  
  4.   Silvennoinen Santeri                             5.14,2      +50,6  
  5.   Juntunen Teemu                                   5.48,9    +1.25,3  
  6.   Tirkkonen Benjamin                               6.11,5    +1.47,9  
  7.   Julkunen Arttu                                   7.07,3    +2.43,7  

N6 M6 M7 N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11

N11

Tilanne 19.10.03

  1.   Piitulainen Emma                                 4.48,0             
  2.   Pykäläinen Marianne                              4.59,7      +11,7  
  3.   Huovinen Heidi                                   5.08,6      +20,6  
  4.   Laakkonen Mirva                                  5.22,0      +34,0  
  5.   Laakkonen Karoliina                              5.55,2    +1.07,2  
  6.   Hiltunen Mirja                                   6.00,6    +1.12,6  

N6 M6 M7 N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11

M11

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tahvanainen Niko                                 4.19,0             
  2.   Simpura Jyri                                     4.25,6       +6,6  
  3.   Hämäläinen Vili                                  4.51,2      +32,2  
  4.   Kähkönen Joonas                                  4.56,0      +37,0  
  5.   Karttunen Sami                                   5.02,5      +43,5  
  6.   Poutiainen Juho                                  5.22,5    +1.03,5  
  7.   Jantunen Joonas                                  5.37,0    +1.18,0  
  8.   Väkeväinen Joonas                                5.43,6    +1.24,6  
  9.   Juntunen Tuomas                                  5.49,2    +1.30,2  

N6 M6 M7 N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11