Pohjoislohko, runkosarja
O V T KORIPIST P
1. Lahden NMKY 18 15 3 1769-1184 30
2. Kankaantaan Kisa, Nokia 18 14 4 1659-1354 28
3. Lappeenrannan NMKY 18 11 7 1579-1486 22
4. Kataja 18 10 8 1405-1400 20
5. Kotkan Pojat 18 9 9 1352-1394 18
6. Kouvolan Kouvot 18 8 10 1455-1582 16
------------------------------------------------------------------------
7. Reuhari, Tampere 18 8 10 1353-1500 16
8. Raholan Pyrkivä, Tampere 18 8 10 1497-1407 16
9. Basket savonlinna 18 7 11 1403-1605 14
10. PlayHoNsU, Jyväskylä 18 0 18 1220-1780 0
6 ensimmäistä jatkosarjaan, loput putoamissarjaan.
Tilastoja:
- Timo Jaakkola oli Pohjoislohkon pistetilaston 6. (yht. 316 pistettä; koko sarja huomioiden sijoitus 12.)
- Kataja-kasvatti Petri Siitonen edusti LrNMKY:tä ja voitti koko sarjan pistekuninkuuden (yht. 481 pistettä; ka 28,3 p., yhden ottelun ennätys 46; jatkosarjassa "Peten" vauhti kiihtyi keskiarvon näytettyä lukemaa 32,0 pistettä)
Pohjoislohko, jatkosarja
O V T KORIPIST P
1. Lahden NMKY 28 24 4 2713-1930 48
2. Kankaantaan Kisa, Nokia 28 23 5 2601-2112 46
------------------------------------------------------------------------
3. Lappeenrannan NMKY 28 15 13 2445-2354 30
4. Kataja 28 14 14 2266-2339 28
5. Kotkan Pojat 28 12 16 2160-2275 24
6. Kouvolan Kouvot 28 9 19 2316-2672 18
LaNMKY ja KanKi nousukarsintaan Etelälohkon kahden parhaan kanssa.
Karsinnan päätteeksi kaksi sarjanousijaa olivat LaNMKY ja Porvoon Tarmo. |